- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 341100000156213 | 组织机构代码 | MA2T9MLL1 | |
| 统一信用代码 | 91341100MA2T9MLL13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341100MA2T9MLL13 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-21 | |
| 登记机关 | 滁州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市花山西路58号(长乐小区)10幢96号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件研发、销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告;LED显示屏、防盗报警系统、门禁考勤设备、楼宇对话设备、巡更系统设备、民用监控设备、机械电子设备、办公用品销售及售后服务;停车场管理服务;光纤销售与融接;建筑安装服务;建筑装饰、装修材料销售;民用安防设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||